设备名称 | 航天重工5220非公路卡车 | 利勃海尔264非公路卡车 |
---|---|---|
飞轮功率 | kW | 1864kW |
额定载重量 | 220000kg | 244000kg |
装载容量 | 130m³ | m³ |
关注度 | 15403 | 2051 |
更多航天重工5220非公路卡车参数 | 更多利勃海尔264非公路卡车参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3