设备名称 | 海州机械80拖泵 | 中联重科90.40拖泵 |
---|---|---|
额定功率 | 194kW | 2×286kW |
最大输送量(高压) | 95m³/h | 91/49m³/h |
料斗容积×上料高度 | 700×1400m | 800×1400m |
输送压力(高压) | 16Mpa | Mpa |
关注度 | 544 | 2164 |
更多海州机械80拖泵参数 | 更多中联重科90.40拖泵参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3