设备名称 | 宜迅1000双钢轮压路机 | 威克诺森16双钢轮压路机 |
---|---|---|
额定功率 | 9.75kW | 16.8kW |
整机工作质量 | 900kg | 1485kg |
振动频率 | 70Hz | 70Hz |
额定振幅 | mm | mm |
振动轮宽度 | 700mm | 900mm |
关注度 | 360 | 536 |
更多宜迅1000双钢轮压路机参数 | 更多威克诺森16双钢轮压路机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3