设备名称 | 金科600循环钻机 | 金泰35循环钻机 |
---|---|---|
主机重量 | 9.1t | 37t |
钻孔最大直径 | 0.1-0.2炮孔钻凿m | 3.5m |
钻机功率 | kW | 255kW |
动力头扭矩 | 6.5kN·m | 250kN·m |
关注度 | 413 | 2064 |
更多金科600循环钻机参数 | 更多金泰35循环钻机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3