设备名称 | 建研19布料机 | 普茨迈斯特15布料机 |
---|---|---|
功率 | kW | kW |
最大布料半径 | 19(不含前端软管)m | 15m |
臂架回转角度 | 360水平面内左右回转达° | ° |
系统压力 | Mpa | Mpa |
关注度 | 20434 | 17522 |
更多建研19布料机参数 | 更多普茨迈斯特15布料机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3