设备名称 | 金科2500压桩机 | 恒天九五60压桩机 |
---|---|---|
适用桩型及规格 | mm | F200-F300/Φ200-Φ300(方桩/圆桩)mm |
最大压桩力 | kN | 60tf |
最大压桩速度 | m/min | 5.24m/min |
压桩行程(给进行程) | 8m | |
关注度 | 186 | 33681 |
更多金科2500压桩机参数 | 更多恒天九五60压桩机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3