设备名称 | 徐工5250同步封层车 | 高远圣工0510同步封层车 |
---|---|---|
满载总质量 | kg | kg |
封层速度 | 3~6km/h | km/h |
封层幅宽 | 200~3800mm | 3500mm |
额定功率 | 228kW | kW |
关注度 | 14839 | 1872 |
更多徐工5250同步封层车参数 | 更多高远圣工0510同步封层车参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3