设备名称 | 郴筑5310同步封层车 | 西筑380同步封层车 |
---|---|---|
满载总质量 | kg | 25000kg |
封层速度 | km/h | 2.5~6km/h |
封层幅宽 | mm | 0~4000mm |
额定功率 | 247kW | kW |
关注度 | 13785 | 271 |
更多郴筑5310同步封层车参数 | 更多西筑380同步封层车参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3