设备名称 | 金科1000压桩机 | 恒天九五600压桩机 |
---|---|---|
适用桩型及规格 | mm | F300-F600/Φ300-Φ600(方桩/圆桩)mm |
最大压桩力 | kN | 600tf |
最大压桩速度 | m/min | 6.65m/min |
压桩行程(给进行程) | 5.2m | |
关注度 | 185 | 1652 |
更多金科1000压桩机参数 | 更多恒天九五600压桩机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3