设备名称 | 岳首2000沥青搅拌站 | 陆德筑机90沥青搅拌站 |
---|---|---|
额定生产率 | 160t/h | 90t/h |
整机功率(总装机容量) | 440kW | 255.52kW |
搅拌器容量 | 2250kg | 1100kg |
搅拌能力 | 0kg | 0kg |
关注度 | 638 | 17490 |
更多岳首2000沥青搅拌站参数 | 更多陆德筑机90沥青搅拌站参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3