设备名称 | 海诺70拖泵 | 三一4011拖泵 |
---|---|---|
额定功率 | 130kW | 55kW |
最大理论混凝土输送量(低压/高压) | 70/50Mpa | |
料斗容积×上料高度 | 800×1400m | 0.4m³×1.130m |
关注度 | 14835 | 343 |
更多海诺70拖泵参数 | 更多三一4011拖泵参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3