设备名称 | 骏马5140沥青养护车 | 美通筑机5081沥青养护车 |
---|---|---|
搅拌机生产率 | 4~5t/h | 2.0-3.0t/h |
搅拌机容量 | m³ | 0.22m³ |
搅拌机料斗容量 | 250㎏m³ | 0.11m³ |
沥青箱容量 | 1000㎏L | 460L |
关注度 | 127 | 3617 |
更多骏马5140沥青养护车参数 | 更多美通筑机5081沥青养护车参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3