设备名称 | 土力40履带起重机 | 特雷克斯110履带起重机 |
---|---|---|
整机重量(基本臂) | 43t | t |
最大起重量 | 40t | 100t |
主臂长度 | 3.5m | m |
主臂变幅角 | ° | ° |
关注度 | 971 | 621 |
更多土力40履带起重机参数 | 更多特雷克斯110履带起重机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3