在对比日立470挖掘机和原装日立870挖掘机时,我们可以从多个维度进行分析,包括技术参数、适用场景、用户评价等。以下是对两款挖掘机的详细对比:
| 项目 | 日立470挖掘机 | 原装日立870挖掘机 | | --- | --- | --- | | 整机工作重量 | 49200kg(或47100kg,不同型号可能有差异) | 68400kg | | 铲斗容量 | 2.5m3(岩石斗) | 2.9m3 | | 发动机型号 | 五十铃ISUZU AH-6WG1XYSA-01 | 五十铃AH-6WG1XYSA-02(或AH-6WG1XYSA-03,具体型号可能因配置而异) | | 发动机功率 | 260kW(353PS) | 345kW(或397kW,具体功率可能因配置而异) | | 回转速度 | 9rpm | 7.3rpm | | 行走速度 | 3.4/5.5Km/h | 4.9Km/h |
设备名称 | 日立470挖掘机 | 原装日立870挖掘机 |
---|---|---|
额定功率 | 235kW | 360kW |
工作重量 | 47200kg | 82600kg |
铲斗容量 | 2.1m³ | 4.5m³ |
最大挖掘深度 | 7860mm | 7140mm |
关注度 | 23387 | 1555 |
更多日立470挖掘机参数 | 更多原装日立870挖掘机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3