设备名称 | 格鲁夫5275全地面起重机 | 柳工1300全地面起重机 |
---|---|---|
额定功率 | 150kW/r/min | 338/1900kW/r/min |
行驶状态自重(总质量) | 60,000kg | 54990kg |
最大额定总起重量 | 220000kg | 130000kg |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 5174kN·m |
关注度 | 746 | 1859 |
更多格鲁夫5275全地面起重机参数 | 更多柳工1300全地面起重机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3