愚公150履带挖掘机(假设型号为WY150-8)与森田重机1533履带挖掘机(型号为HD1533LC-8H)在多个方面存在差异,以下是对两者的详细比较:
| 项目 | 愚公WY150-8 | 森田重机HD1533LC-8H | | --- | --- | --- | | 挖机吨位 (t) | 14 | 未明确,但根据型号推测应大于愚公WY150-8 | | 行走方式 | 履带式 | 履带式 | | 铲斗形式 | 反铲 | 未明确,但通常也为反铲 | | 工况用途 | 矿山型 | 未明确,但适用于多种工况 |
| 项目 | 愚公WY150-8 | 森田重机HD1533LC-8H | | --- | --- | --- | | 发动机型号 | YC6B125Z | AA-6HK1XQP(原装进口五十铃) | | 额定功率 (kW) | 92 | 184 | | 额定转速 (r/min) | 2200 | 未明确 | | 气缸数 (个) | 未明确 | 6 |
| 项目 | 愚公WY150-8 | 森田重机HD1533LC-8H | | --- | --- | --- | | 整机工作重量 (kg) | 14000 | 32000 | | 铲斗容量 (m3) | 0.52 | 1.4~1.5 | | 行走速度(高/低) (km/h) | 4.2/3.2 | 5.27/3.35 | | 回转速度 (rpm) | 14 | 11.3 |
| 项目 | 愚公WY150-8 | 森田重机HD1533LC-8H | | --- | --- | --- | | 最大挖掘半径 (mm) | 8400 | 11094 | | 最大挖掘深度 (mm) | 5500 | 7593 | | 最大挖掘高度 (mm) | 8800 | 10500 |
**愚公150履带挖掘机(WY150-8)和森田重机1533履带挖掘机(HD1533LC-8H)**各有优势。愚公WY150-8适合对挖掘深度和高度要求不是特别高,且更注重性价比的矿山型工况。而森田重机HD1533LC-8H则以其更大的工作重量、铲斗容量和作业范围,适合对挖掘能力和作业效率有更高要求的用户。因此,哪个更好取决于您的具体需求和工况条件。如果需要进一步了解或比较其他方面的性能,建议咨询相关厂商或代理商以获取更详细的信息。
设备名称 | 愚公150挖掘机 | 森田重机1533挖掘机 |
---|---|---|
额定功率 | 92kW | 184kW |
工作重量 | 1400kg | |
铲斗容量 | 0.52m³ | |
最大挖掘深度 | 5500mm | 7593mm |
关注度 | 1269 | 2877 |
更多愚公150挖掘机参数 | 更多森田重机1533挖掘机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3