设备名称 | 多田野200汽车起重机 | 特雷克斯9000汽车起重机 |
---|---|---|
额定功率 | 188/2300kW | kW |
行驶状态自重(总质量) | 26430kg | kg |
最大额定总起重量 | 20000kg | |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | kN·m |
关注度 | 20402 | 5984 |
更多多田野200汽车起重机参数 | 更多特雷克斯9000汽车起重机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3