设备名称 | 徐工6.39盾构机 | 铁建重工6880盾构机 |
---|---|---|
盾构及后配套总重 | 408t | t |
盾构开挖直径 | 6390mm | 6880mm |
总推力 | 42575kN | kN |
最高日掘进纪录 | m | m |
关注度 | 26540 | 983 |
更多徐工6.39盾构机参数 | 更多铁建重工6880盾构机参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3