设备名称 | 普茨迈斯特2110拖泵 | 徐工5008拖泵 |
---|---|---|
额定功率 | 330kW | 82kW |
最大理论混凝土输送量(低压/高压) | 82/54m³/h | |
料斗容积×上料高度 | m | 0.6*1.320m |
关注度 | 15908 | 31620 |
更多普茨迈斯特2110拖泵参数 | 更多徐工5008拖泵参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3