设备名称 | 泰信80旋挖钻 | 宝峨20旋挖钻 |
---|---|---|
设备总质量 | kg | 48000kg |
动力头输出扭矩 | 80kN·m | 200kN·m |
最大钻孔深度 | 29000mm | 40000mm |
钻孔直径(不带套管) | 1000mm | 1500mm |
关注度 | 843 | 17458 |
更多泰信80旋挖钻参数 | 更多宝峨20旋挖钻参数 |
CopyRight © 2000-2024 d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号 京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3